


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | NWY - 054 | 4578 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | NWY - 053 | 7155 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | NWY - 052 | 9941 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | NWY - 051 | 8260 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | NWY - 050 | 3181 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NWY - 049 | 1105 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | NWY - 048 | 9722 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | NWY - 047 | 3229 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | NWY - 046 | 1557 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | NWY - 045 | 7155 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
