



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | NJE - 254 | 8340 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | NJE - 253 | 1861 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | NJE - 252 | 1479 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | NJE - 251 | 8817 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | NJE - 250 | 3748 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | NJE - 249 | 6327 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | NJE - 248 | 8330 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | NJE - 247 | 4187 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | NJE - 246 | 5080 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | NJE - 245 | 0973 |
