



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | PLN - 207 | 3648 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | PLN - 206 | 8623 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | PLN - 205 | 7260 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | PLN - 204 | 5931 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | PLN - 203 | 9018 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | PLN - 202 | 4569 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | PLN - 201 | 6856 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | PLN - 200 | 1972 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | PLN - 199 | 2643 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | PLN - 198 | 7812 |
