



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Apr 2026 | Sabtu | PRG - 209 | 1624 |
| 2 | 03 Apr 2026 | Jumat | PRG - 208 | 7093 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | PRG - 207 | 8859 |
| 4 | 01 Apr 2026 | Rabu | PRG - 206 | 7892 |
| 5 | 31 Mar 2026 | Selasa | PRG - 205 | 3691 |
| 6 | 30 Mar 2026 | Senin | PRG - 204 | 3361 |
| 7 | 29 Mar 2026 | Minggu | PRG - 203 | 4689 |
| 8 | 28 Mar 2026 | Sabtu | PRG - 202 | 2866 |
| 9 | 27 Mar 2026 | Jumat | PRG - 201 | 0906 |
| 10 | 26 Mar 2026 | Kamis | PRG - 200 | 4182 |
