


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | PLN - 051 | 5694 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | PLN - 050 | 6250 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | PLN - 049 | 3265 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | PLN - 048 | 5192 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | PLN - 047 | 1268 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PLN - 046 | 8217 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | PLN - 045 | 9213 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | PLN - 044 | 7194 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | PLN - 043 | 4651 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | PLN - 042 | 6157 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
